1.社会資本の適確な保全業務を通じて、社会に貢献する。
2.誠実を旨とし、会社の発展と社員の幸福を追求する。
1.優れた品質を実現する保全技術の開発と創意工夫に努める。
2.社員相互の信頼と協力により、風通しの良い職場をつくる。
3.常に安全を第一とし、現場業務を万全に遂行する。
社名 | 本四高速道路ブリッジエンジ株式会社 |
---|---|
創立 | 昭和60年4月 |
代表者 | 代表取締役社長 福永 勧 |
資本金 | 5000万円 |
社員数 | 約345名 (内、土木技術者:約158名、電気通信機械技術者:約128名) |
登録等 | 特定建設業許可 国土交通大臣 許可(特-2)第11787号 (建設業の種類) 土木工事業,とび・土工工事業,電気工事業,鋼構造物工事業、ほ装工事業,塗装工事業 一般建設業許可 国土交通大臣 許可(般-2)第11787号 (建設業の種類) 電気通信工事業 一般建設業許可 国土交通大臣 許可(般-2)第11787号 (建設業の種類) 機械器具設置工事業 |
(2025.03.31現在)
土木関係 | |||
---|---|---|---|
博士(工学) | 1名 | ||
技術士 | 10名 | 技術士補 | 29名 |
1級土木施工管理技士 |
107名 |
2級土木施工管理技士 |
12名 |
1, 2級造園施工管理技士 |
7名 |
測量士及び測量士補 |
40名 |
防錆管理士 | 82名 |
道路橋点検士 |
67名 |
コンクリート診断士 |
18名 |
コンクリート技士(主任技士含) |
27名 |
監理技術者 |
81名 |
電気関係 | |||
---|---|---|---|
第1, 2種電気工事士 | 77名 | 1, 2級電気工事施工管理技士 | 24名 |
第2,3種電気主任技術者 | 21名 | ||
1級電気通信施工管理技士 | 7名 |
機械関係 | |||
---|---|---|---|
技術士 | 1名 | 甲,乙種消防設備士 | 62名 |
1, 2級管工事施工管理技士 | 25名 | 昇降機検査資格者 |
20名 |
1, 2級機械保全技能士 | 33名 |