◆社 名 株式会社 ブリッジ・エンジニアリング
◆創 立 昭和60年4月
◆代表者 代表取締役社長 中村 守
◆資本金 5000万円
◆社員数 約160名
(内、土木技術者:約80名、電気通信機械技術者:約60名)
| 【土木関係】 | 【電気関係】 | |||
| ・技術士・技術士補 | 14名 | ・第1, 2種電気工事士 | 26名 | |
| ・1級土木施工管理技士 | 54名 | ・1, 2級電気工事施工管理技士 | 13名 | |
| ・2級土木施工管理技士 | 16名 | ・第3種電気主任技術者 | 10名 | |
| ・1, 2級造園施工管理技士 | 11名 | ・第1, 2級総合無線通信士 | 3名 | |
| ・測量士及び測量士補 | 33名 | |||
| ・防錆管理士 | 51名 | 【機械関係】 | ||
| ・橋梁点検技術研修修了者 | 39名 | ・1, 2級管工事施工管理技士 | 18名 | |
| ・コンクリート診断士 | 10名 | ・甲,乙種消防設備士 | 33名 | |
| ・コンクリート技士(主任技士含) | 24名 | ・1, 2級機械保全技能士 | 11名 | |
| ・監理技術者 | 45名 | ・昇降機検査資格者 | 13名 |
1.社会資本の適確な保全業務を通じて、社会に貢献する。
2.誠実を旨とし、会社の発展と社員の幸福を追求する。
1.優れた品質を実現する保全技術の開発と創意工夫に努める。
2.社員相互の信頼と協力により、風通しの良い職場をつくる。
3.常に安全を第一とし、現場業務を万全に遂行する。